大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103040718 11:58:06 | 3 4 6 |
202103040717 11:57:06 | 2 2 6 |
202103040716 11:56:06 | 2 2 4 |
202103040715 11:55:06 | 2 3 3 |
202103040714 11:54:06 | 2 2 6 |
202103040713 11:53:06 | 1 4 6 |
202103040712 11:52:06 | 1 3 6 |
202103040711 11:51:06 | 2 5 6 |
202103040710 11:50:06 | 1 1 3 |
202103040709 11:49:06 | 3 4 5 |
202103040708 11:48:06 | 3 3 4 |
202103040707 11:47:06 | 2 3 4 |
202103040706 11:46:06 | 2 3 6 |
202103040705 11:45:06 | 3 5 6 |
202103040704 11:44:06 | 1 2 4 |
202103040703 11:43:06 | 3 6 6 |
202103040702 11:42:06 | 4 4 6 |
202103040701 11:41:06 | 1 5 6 |
202103040700 11:40:06 | 3 4 5 |
202103040699 11:39:06 | 1 5 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0719-721期 | 点数 | 【4,6,8,12,13,15,17】 | 0719期 | ? | ? |
0717-719期 | 点数 | 【4,6,8,12,13,15,17】 | 0718期 | 3,4,6 | 中 |
0716-718期 | 点数 | 【5,6,8,9,10,16,17】 | 0716期 | 2,2,4 | 中 |
0715-717期 | 点数 | 【5,7,8,10,12,13,14】 | 0715期 | 2,3,3 | 中 |
0714-716期 | 点数 | 【3,5,8,10,11,12,17】 | 0714期 | 2,2,6 | 中 |
0711-713期 | 点数 | 【3,5,9,13,15,17,18】 | 0713期 | 1,4,6 | 挂 |
0710-712期 | 点数 | 【3,5,7,8,9,11,16】 | 0710期 | 1,1,3 | 中 |
0709-711期 | 点数 | 【3,6,12,13,16,17,18】 | 0709期 | 3,4,5 | 中 |
0708-710期 | 点数 | 【3,8,9,10,11,15,17】 | 0708期 | 3,3,4 | 中 |
0707-709期 | 点数 | 【4,7,9,12,13,15,18】 | 0707期 | 2,3,4 | 中 |
0705-707期 | 点数 | 【4,5,7,11,12,13,15】 | 0706期 | 2,3,6 | 中 |
0703-705期 | 点数 | 【3,7,8,10,13,14,15】 | 0704期 | 1,2,4 | 中 |
0701-703期 | 点数 | 【4,5,7,8,10,14,17】 | 0702期 | 4,4,6 | 中 |
0700-702期 | 点数 | 【3,5,12,13,14,15,17】 | 0700期 | 3,4,5 | 中 |
0699-701期 | 点数 | 【3,6,7,8,9,11,13】 | 0699期 | 1,5,5 | 中 |
0696-698期 | 点数 | 【6,8,9,11,14,16,18】 | 0698期 | 2,6,6 | 中 |
0693-695期 | 点数 | 【3,4,6,10,12,14,16】 | 0695期 | 1,6,6 | 挂 |
0691-693期 | 点数 | 【4,7,9,11,14,15,16】 | 0692期 | 3,6,6 | 中 |
0688-690期 | 点数 | 【3,6,7,9,10,16,18】 | 0690期 | 3,3,5 | 挂 |
0687-689期 | 点数 | 【7,9,13,14,15,17,18】 | 0687期 | 4,4,6 | 中 |
0685-687期 | 点数 | 【3,4,6,7,8,9,11】 | 0686期 | 2,2,4 | 中 |
0684-686期 | 点数 | 【6,7,11,14,15,16,18】 | 0684期 | 3,5,6 | 中 |
0682-684期 | 点数 | 【3,6,9,12,14,16,17】 | 0683期 | 3,4,5 | 中 |
0681-683期 | 点数 | 【3,4,7,8,9,12,13】 | 0681期 | 1,3,5 | 中 |
0678-680期 | 点数 | 【3,5,12,13,16,17,18】 | 0680期 | 1,3,4 | 挂 |
0676-678期 | 点数 | 【4,5,6,11,12,14,15】 | 0677期 | 2,5,5 | 中 |
0674-676期 | 点数 | 【4,9,10,15,16,17,18】 | 0675期 | 1,4,4 | 中 |
0671-673期 | 点数 | 【8,9,10,12,16,17,18】 | 0673期 | 2,4,4 | 中 |
0670-672期 | 点数 | 【6,7,8,9,13,15,18】 | 0670期 | 1,2,5 | 中 |
0669-671期 | 点数 | 【3,6,8,11,13,15,16】 | 0669期 | 4,5,6 | 中 |
0668-670期 | 点数 | 【3,4,5,7,8,11,12】 | 0668期 | 2,5,5 | 中 |
0667-669期 | 点数 | 【5,6,7,9,12,13,14】 | 0667期 | 1,3,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |